• Over 25,000 products in stock
  • clock Stock items ordered before 15:00, will be dispatched on the same day
  • Read more about us
DATALOGIC

DATALOGIC

Datalogic - Light curtains SLIM

  • Range up to 6 m
  • Slim profile 15x32 mm
  • No dead zones
  • Resolution 14, 24 and 34 mm
  • Cascadable up to 3 units with 34 different protection heights at 30mm intervals

Product description

SLIM is a safety light curtain with a range of up to 6 metres designed to fit in the smallest spaces.

 

With 34 different protection heights at 30mm intervals it is one of the most flexible light curtains on the market.  

 

This Type 4 light curtain maintains the highest safety level according to the latest safety standards EN ISO 13849-1 and EN 62061.

 

Datalogic's SLIM light curtain has built-in monitored reset, an input for monitoring of external contactors and two solid state safety outputs which are also electronically monitored.

 

This means that the SG4-Finger can work as a "standalone" unit if required and is not in need of any special control unit.


Variants

Articles Number Of Beams PL Protection height Reaction time Resolution SIL
15 c (EN ISO 13849-1) 150 mm 7 ms 14 mm 1 (EN IEC 62061)
21 c (EN ISO 13849-1) 210 mm 8 ms 14 mm 1 (EN IEC 62061)
27 c (EN ISO 13849-1) 270 mm 8 ms 14 mm 1 (EN IEC 62061)
30 c (EN ISO 13849-1) 300 mm 8 ms 14 mm 1 (EN IEC 62061)
33 c (EN ISO 13849-1) 330 mm 9 ms 14 mm 1 (EN IEC 62061)
36 c (EN ISO 13849-1) 360 mm 9 ms 14 mm 1 (EN IEC 62061)
39 c (EN ISO 13849-1) 390 mm 10 ms 14 mm 1 (EN IEC 62061)
42 c (EN ISO 13849-1) 420 mm 10 ms 14 mm 1 (EN IEC 62061)
45 c (EN ISO 13849-1) 450 mm 10 ms 14 mm 1 (EN IEC 62061)
48 c (EN ISO 13849-1) 480 mm 10 ms 14 mm 1 (EN IEC 62061)
51 c (EN ISO 13849-1) 510 mm 11 ms 14 mm 1 (EN IEC 62061)
54 c (EN ISO 13849-1) 540 mm 11 ms 14 mm 1 (EN IEC 62061)
57 c (EN ISO 13849-1) 570 mm 11 ms 14 mm 1 (EN IEC 62061)
60 c (EN ISO 13849-1) 600 mm 11 ms 14 mm 1 (EN IEC 62061)
63 c (EN ISO 13849-1) 630 mm 12 ms 14 mm 1 (EN IEC 62061)
66 c (EN ISO 13849-1) 660 mm 12 ms 14 mm 1 (EN IEC 62061)
69 c (EN ISO 13849-1) 690 mm 13 ms 14 mm 1 (EN IEC 62061)
72 c (EN ISO 13849-1) 720 mm 13 ms 14 mm 1 (EN IEC 62061)
75 c (EN ISO 13849-1) 750 mm 13 ms 14 mm 1 (EN IEC 62061)
78 c (EN ISO 13849-1) 780 mm 13 ms 14 mm 1 (EN IEC 62061)
81 c (EN ISO 13849-1) 810 mm 14 ms 14 mm 1 (EN IEC 62061)
84 c (EN ISO 13849-1) 840 mm 14 ms 14 mm 1 (EN IEC 62061)
87 c (EN ISO 13849-1) 870 mm 14 ms 14 mm 1 (EN IEC 62061)
90 c (EN ISO 13849-1) 900 mm 14 ms 14 mm 1 (EN IEC 62061)
93 c (EN ISO 13849-1) 930 mm 15 ms 14 mm 1 (EN IEC 62061)
96 c (EN ISO 13849-1) 960 mm 15 ms 14 mm 1 (EN IEC 62061)
99 c (EN ISO 13849-1) 990 mm 16 ms 14 mm 1 (EN IEC 62061)
102 c (EN ISO 13849-1) 1020 mm 16 ms 14 mm 1 (EN IEC 62061)
105 c (EN ISO 13849-1) 1050 mm 16 ms 14 mm 1 (EN IEC 62061)
108 c (EN ISO 13849-1) 1080 mm 16 ms 14 mm 1 (EN IEC 62061)
111 c (EN ISO 13849-1) 1110 mm 17 ms 14 mm 1 (EN IEC 62061)
114 c (EN ISO 13849-1) 1140 mm 17 ms 14 mm 1 (EN IEC 62061)
117 c (EN ISO 13849-1) 1170 mm 17 ms 14 mm 1 (EN IEC 62061)
120 c (EN ISO 13849-1) 1200 mm 17 ms 14 mm 1 (EN IEC 62061)
8 c (EN ISO 13849-1) 150 mm 7 ms 24 mm 1 (EN IEC 62061)
11 c (EN ISO 13849-1) 210 mm 7 ms 24 mm 1 (EN IEC 62061)
14 c (EN ISO 13849-1) 270 mm 8 ms 24 mm 1 (EN IEC 62061)
16 c (EN ISO 13849-1) 300 mm 8 ms 24 mm 1 (EN IEC 62061)
17 c (EN ISO 13849-1) 330 mm 8 ms 24 mm 1 (EN IEC 62061)
19 c (EN ISO 13849-1) 360 mm 8 ms 24 mm 1 (EN IEC 62061)
20 c (EN ISO 13849-1) 390 mm 8 ms 24 mm 1 (EN IEC 62061)
22 c (EN ISO 13849-1) 420 mm 9 ms 24 mm 1 (EN IEC 62061)
24 c (EN ISO 13849-1) 450 mm 9 ms 24 mm 1 (EN IEC 62061)
25 c (EN ISO 13849-1) 480 mm 9 ms 24 mm 1 (EN IEC 62061)
27 c (EN ISO 13849-1) 510 mm 9 ms 24 mm 1 (EN IEC 62061)
28 c (EN ISO 13849-1) 540 mm 9 ms 24 mm 1 (EN IEC 62061)
30 c (EN ISO 13849-1) 570 mm 9 ms 24 mm 1 (EN IEC 62061)
32 c (EN ISO 13849-1) 600 mm 9 ms 24 mm 1 (EN IEC 62061)
33 c (EN ISO 13849-1) 630 mm 10 ms 24 mm 1 (EN IEC 62061)
35 c (EN ISO 13849-1) 660 mm 10 ms 24 mm 1 (EN IEC 62061)
36 c (EN ISO 13849-1) 690 mm 10 ms 24 mm 1 (EN IEC 62061)
38 c (EN ISO 13849-1) 720 mm 10 ms 24 mm 1 (EN IEC 62061)
40 c (EN ISO 13849-1) 750 mm 10 ms 24 mm 1 (EN IEC 62061)
41 c (EN ISO 13849-1) 780 mm 10 ms 24 mm 1 (EN IEC 62061)
43 c (EN ISO 13849-1) 810 mm 11 ms 24 mm 1 (EN IEC 62061)
44 c (EN ISO 13849-1) 840 mm 11 ms 24 mm 1 (EN IEC 62061)
46 c (EN ISO 13849-1) 870 mm 11 ms 24 mm 1 (EN IEC 62061)
48 c (EN ISO 13849-1) 900 mm 11 ms 24 mm 1 (EN IEC 62061)
49 c (EN ISO 13849-1) 930 mm 11 ms 24 mm 1 (EN IEC 62061)
51 c (EN ISO 13849-1) 960 mm 11 ms 24 mm 1 (EN IEC 62061)
52 c (EN ISO 13849-1) 990 mm 12 ms 24 mm 1 (EN IEC 62061)
54 c (EN ISO 13849-1) 1020 mm 12 ms 24 mm 1 (EN IEC 62061)
56 c (EN ISO 13849-1) 1050 mm 12 ms 24 mm 1 (EN IEC 62061)
57 c (EN ISO 13849-1) 1080 mm 12 ms 24 mm 1 (EN IEC 62061)
59 c (EN ISO 13849-1) 1110 mm 12 ms 24 mm 1 (EN IEC 62061)
60 c (EN ISO 13849-1) 1140 mm 12 ms 24 mm 1 (EN IEC 62061)
62 c (EN ISO 13849-1) 1170 mm 13 ms 24 mm 1 (EN IEC 62061)
64 c (EN ISO 13849-1) 1200 mm 13 ms 24 mm 1 (EN IEC 62061)
6 c (EN ISO 13849-1) 150 mm 7 ms 34 mm 1 (EN IEC 62061)
8 c (EN ISO 13849-1) 210 mm 7 ms 34 mm 1 (EN IEC 62061)
10 c (EN ISO 13849-1) 270 mm 8 ms 34 mm 1 (EN IEC 62061)
11 c (EN ISO 13849-1) 300 mm 8 ms 34 mm 1 (EN IEC 62061)
12 c (EN ISO 13849-1) 330 mm 8 ms 34 mm 1 (EN IEC 62061)
13 c (EN ISO 13849-1) 360 mm 9 ms 34 mm 1 (EN IEC 62061)
14 c (EN ISO 13849-1) 390 mm 9 ms 34 mm 1 (EN IEC 62061)
15 c (EN ISO 13849-1) 420 mm 9 ms 34 mm 1 (EN IEC 62061)
16 c (EN ISO 13849-1) 450 mm 9 ms 34 mm 1 (EN IEC 62061)
17 c (EN ISO 13849-1) 480 mm 10 ms 34 mm 1 (EN IEC 62061)
18 c (EN ISO 13849-1) 510 mm 10 ms 34 mm 1 (EN IEC 62061)
19 c (EN ISO 13849-1) 540 mm 10 ms 34 mm 1 (EN IEC 62061)
20 c (EN ISO 13849-1) 570 mm 10 ms 34 mm 1 (EN IEC 62061)
21 c (EN ISO 13849-1) 600 mm 10 ms 34 mm 1 (EN IEC 62061)
22 c (EN ISO 13849-1) 630 mm 11 ms 34 mm 1 (EN IEC 62061)
23 c (EN ISO 13849-1) 660 mm 11 ms 34 mm 1 (EN IEC 62061)
24 c (EN ISO 13849-1) 690 mm 11 ms 34 mm 1 (EN IEC 62061)
25 c (EN ISO 13849-1) 720 mm 11 ms 34 mm 1 (EN IEC 62061)
26 c (EN ISO 13849-1) 750 mm 11 ms 34 mm 1 (EN IEC 62061)
27 c (EN ISO 13849-1) 780 mm 12 ms 34 mm 1 (EN IEC 62061)
28 c (EN ISO 13849-1) 810 mm 12 ms 34 mm 1 (EN IEC 62061)
29 c (EN ISO 13849-1) 840 mm 12 ms 34 mm 1 (EN IEC 62061)
30 c (EN ISO 13849-1) 870 mm 12 ms 34 mm 1 (EN IEC 62061)
31 c (EN ISO 13849-1) 900 mm 12 ms 34 mm 1 (EN IEC 62061)
32 c (EN ISO 13849-1) 930 mm 13 ms 34 mm 1 (EN IEC 62061)
33 c (EN ISO 13849-1) 960 mm 13 ms 34 mm 1 (EN IEC 62061)
34 c (EN ISO 13849-1) 990 mm 13 ms 34 mm 1 (EN IEC 62061)
35 c (EN ISO 13849-1) 1020 mm 13 ms 34 mm 1 (EN IEC 62061)
36 c (EN ISO 13849-1) 1050 mm 14 ms 34 mm 1 (EN IEC 62061)
37 c (EN ISO 13849-1) 1080 mm 14 ms 34 mm 1 (EN IEC 62061)
38 c (EN ISO 13849-1) 1110 mm 14 ms 34 mm 1 (EN IEC 62061)
39 c (EN ISO 13849-1) 1140 mm 14 ms 34 mm 1 (EN IEC 62061)
40 c (EN ISO 13849-1) 1170 mm 15 ms 34 mm 1 (EN IEC 62061)
41 c (EN ISO 13849-1) 1200 mm 15 ms 34 mm 1 (EN IEC 62061)
15 e (EN ISO 13849-1) 150 mm 7 ms 14 mm 3 (EN IEC 62061)
21 e (EN ISO 13849-1) 210 mm 8 ms 14 mm 3 (EN IEC 62061)
27 e (EN ISO 13849-1) 270 mm 8 ms 14 mm 3 (EN IEC 62061)
30 e (EN ISO 13849-1) 300 mm 8 ms 14 mm 3 (EN IEC 62061)
33 e (EN ISO 13849-1) 330 mm 9 ms 14 mm 3 (EN IEC 62061)
36 e (EN ISO 13849-1) 360 mm 9 ms 14 mm 3 (EN IEC 62061)
39 e (EN ISO 13849-1) 390 mm 10 ms 14 mm 3 (EN IEC 62061)
42 e (EN ISO 13849-1) 420 mm 10 ms 14 mm 3 (EN IEC 62061)
45 e (EN ISO 13849-1) 450 mm 10 ms 14 mm 3 (EN IEC 62061)
48 e (EN ISO 13849-1) 480 mm 10 ms 14 mm 3 (EN IEC 62061)
51 e (EN ISO 13849-1) 510 mm 11 ms 14 mm 3 (EN IEC 62061)
54 e (EN ISO 13849-1) 540 mm 11 ms 14 mm 3 (EN IEC 62061)
57 e (EN ISO 13849-1) 570 mm 11 ms 14 mm 3 (EN IEC 62061)
60 e (EN ISO 13849-1) 600 mm 11 ms 14 mm 3 (EN IEC 62061)
63 e (EN ISO 13849-1) 630 mm 12 ms 14 mm 3 (EN IEC 62061)
66 e (EN ISO 13849-1) 660 mm 12 ms 14 mm 3 (EN IEC 62061)
69 e (EN ISO 13849-1) 690 mm 13 ms 14 mm 3 (EN IEC 62061)
72 e (EN ISO 13849-1) 720 mm 13 ms 14 mm 3 (EN IEC 62061)
75 e (EN ISO 13849-1) 750 mm 13 ms 14 mm 3 (EN IEC 62061)
78 e (EN ISO 13849-1) 780 mm 13 ms 14 mm 3 (EN IEC 62061)
81 e (EN ISO 13849-1) 810 mm 14 ms 14 mm 3 (EN IEC 62061)
84 e (EN ISO 13849-1) 840 mm 14 ms 14 mm 3 (EN IEC 62061)
87 e (EN ISO 13849-1) 870 mm 14 ms 14 mm 3 (EN IEC 62061)
90 e (EN ISO 13849-1) 900 mm 14 ms 14 mm 3 (EN IEC 62061)
93 e (EN ISO 13849-1) 930 mm 15 ms 14 mm 3 (EN IEC 62061)
96 e (EN ISO 13849-1) 960 mm 15 ms 14 mm 3 (EN IEC 62061)
99 e (EN ISO 13849-1) 990 mm 16 ms 14 mm 3 (EN IEC 62061)
102 e (EN ISO 13849-1) 1020 mm 16 ms 14 mm 3 (EN IEC 62061)
105 e (EN ISO 13849-1) 1050 mm 16 ms 14 mm 3 (EN IEC 62061)
108 e (EN ISO 13849-1) 1080 mm 16 ms 14 mm 3 (EN IEC 62061)
111 e (EN ISO 13849-1) 1110 mm 17 ms 14 mm 3 (EN IEC 62061)
114 e (EN ISO 13849-1) 1140 mm 17 ms 14 mm 3 (EN IEC 62061)
117 e (EN ISO 13849-1) 1170 mm 17 ms 14 mm 3 (EN IEC 62061)
120 e (EN ISO 13849-1) 1200 mm 17 ms 14 mm 3 (EN IEC 62061)
8 e (EN ISO 13849-1) 150 mm 7 ms 24 mm 3 (EN IEC 62061)
11 e (EN ISO 13849-1) 210 mm 7 ms 24 mm 3 (EN IEC 62061)
14 e (EN ISO 13849-1) 270 mm 8 ms 24 mm 3 (EN IEC 62061)
16 e (EN ISO 13849-1) 300 mm 8 ms 24 mm 3 (EN IEC 62061)
17 e (EN ISO 13849-1) 330 mm 8 ms 24 mm 3 (EN IEC 62061)
19 e (EN ISO 13849-1) 360 mm 8 ms 24 mm 3 (EN IEC 62061)
20 e (EN ISO 13849-1) 390 mm 8 ms 24 mm 3 (EN IEC 62061)
22 e (EN ISO 13849-1) 420 mm 9 ms 24 mm 3 (EN IEC 62061)
24 e (EN ISO 13849-1) 450 mm 9 ms 24 mm 3 (EN IEC 62061)
25 e (EN ISO 13849-1) 480 mm 9 ms 24 mm 3 (EN IEC 62061)
27 e (EN ISO 13849-1) 510 mm 9 ms 24 mm 3 (EN IEC 62061)
28 e (EN ISO 13849-1) 540 mm 9 ms 24 mm 3 (EN IEC 62061)
30 e (EN ISO 13849-1) 570 mm 9 ms 24 mm 3 (EN IEC 62061)
32 e (EN ISO 13849-1) 600 mm 9 ms 24 mm 3 (EN IEC 62061)
33 e (EN ISO 13849-1) 630 mm 10 ms 14 mm 3 (EN IEC 62061)
35 e (EN ISO 13849-1) 660 mm 10 ms 14 mm 3 (EN IEC 62061)
36 e (EN ISO 13849-1) 690 mm 10 ms 14 mm 3 (EN IEC 62061)
38 e (EN ISO 13849-1) 720 mm 10 ms 14 mm 3 (EN IEC 62061)
40 e (EN ISO 13849-1) 750 mm 10 ms 14 mm 3 (EN IEC 62061)
41 e (EN ISO 13849-1) 780 mm 10 ms 14 mm 3 (EN IEC 62061)
43 e (EN ISO 13849-1) 810 mm 11 ms 14 mm 3 (EN IEC 62061)
44 e (EN ISO 13849-1) 840 mm 11 ms 14 mm 3 (EN IEC 62061)
46 e (EN ISO 13849-1) 870 mm 11 ms 14 mm 3 (EN IEC 62061)
48 e (EN ISO 13849-1) 900 mm 11 ms 14 mm 3 (EN IEC 62061)
49 e (EN ISO 13849-1) 930 mm 11 ms 14 mm 3 (EN IEC 62061)
51 e (EN ISO 13849-1) 960 mm 11 ms 14 mm 3 (EN IEC 62061)
52 e (EN ISO 13849-1) 990 mm 12 ms 14 mm 3 (EN IEC 62061)
54 e (EN ISO 13849-1) 1020 mm 12 ms 14 mm 3 (EN IEC 62061)
56 e (EN ISO 13849-1) 1050 mm 12 ms 14 mm 3 (EN IEC 62061)
57 e (EN ISO 13849-1) 1080 mm 12 ms 14 mm 3 (EN IEC 62061)
59 e (EN ISO 13849-1) 1110 mm 12 ms 14 mm 3 (EN IEC 62061)
60 e (EN ISO 13849-1) 1140 mm 12 ms 14 mm 3 (EN IEC 62061)
62 e (EN ISO 13849-1) 1170 mm 13 ms 14 mm 3 (EN IEC 62061)
64 e (EN ISO 13849-1) 1200 mm 13 ms 14 mm 3 (EN IEC 62061)
6 e (EN ISO 13849-1) 150 mm 7 ms 34 mm 3 (EN IEC 62061)
8 e (EN ISO 13849-1) 210 mm 7 ms 34 mm 3 (EN IEC 62061)
10 e (EN ISO 13849-1) 270 mm 8 ms 34 mm 3 (EN IEC 62061)
11 e (EN ISO 13849-1) 300 mm 8 ms 34 mm 3 (EN IEC 62061)
12 e (EN ISO 13849-1) 330 mm 8 ms 34 mm 3 (EN IEC 62061)
13 e (EN ISO 13849-1) 360 mm 9 ms 34 mm 3 (EN IEC 62061)
14 e (EN ISO 13849-1) 390 mm 9 ms 34 mm 3 (EN IEC 62061)
15 e (EN ISO 13849-1) 420 mm 9 ms 34 mm 3 (EN IEC 62061)
16 e (EN ISO 13849-1) 450 mm 9 ms 34 mm 3 (EN IEC 62061)
17 e (EN ISO 13849-1) 480 mm 10 ms 34 mm 3 (EN IEC 62061)
18 e (EN ISO 13849-1) 510 mm 10 ms 34 mm 3 (EN IEC 62061)
19 e (EN ISO 13849-1) 540 mm 10 ms 34 mm 3 (EN IEC 62061)
20 e (EN ISO 13849-1) 570 mm 10 ms 34 mm 3 (EN IEC 62061)
21 e (EN ISO 13849-1) 600 mm 10 ms 34 mm 3 (EN IEC 62061)
22 e (EN ISO 13849-1) 630 mm 11 ms 34 mm 3 (EN IEC 62061)
23 e (EN ISO 13849-1) 660 mm 11 ms 34 mm 3 (EN IEC 62061)
24 e (EN ISO 13849-1) 690 mm 11 ms 34 mm 3 (EN IEC 62061)
25 e (EN ISO 13849-1) 720 mm 11 ms 34 mm 3 (EN IEC 62061)
26 e (EN ISO 13849-1) 750 mm 11 ms 34 mm 3 (EN IEC 62061)
27 e (EN ISO 13849-1) 780 mm 12 ms 34 mm 3 (EN IEC 62061)
28 e (EN ISO 13849-1) 810 mm 12 ms 34 mm 3 (EN IEC 62061)
29 e (EN ISO 13849-1) 840 mm 12 ms 34 mm 3 (EN IEC 62061)
30 e (EN ISO 13849-1) 870 mm 12 ms 34 mm 3 (EN IEC 62061)
31 e (EN ISO 13849-1) 900 mm 12 ms 34 mm 3 (EN IEC 62061)
32 e (EN ISO 13849-1) 930 mm 13 ms 34 mm 3 (EN IEC 62061)
33 e (EN ISO 13849-1) 960 mm 13 ms 34 mm 3 (EN IEC 62061)
34 e (EN ISO 13849-1) 990 mm 13 ms 34 mm 3 (EN IEC 62061)
35 e (EN ISO 13849-1) 1020 mm 13 ms 34 mm 3 (EN IEC 62061)
36 e (EN ISO 13849-1) 1050 mm 14 ms 34 mm 3 (EN IEC 62061)
37 e (EN ISO 13849-1) 1080 mm 14 ms 34 mm 3 (EN IEC 62061)
38 e (EN ISO 13849-1) 1110 mm 14 ms 34 mm 3 (EN IEC 62061)
39 e (EN ISO 13849-1) 1140 mm 14 ms 34 mm 3 (EN IEC 62061)
40 e (EN ISO 13849-1) 1170 mm 15 ms 34 mm 3 (EN IEC 62061)
41 e (EN ISO 13849-1) 1200 mm 15 ms 34 mm 3 (EN IEC 62061)

Variant

SL2-14-0150-E

SL2-14-0150-E
957911020 Type 2 14mm Finger Res 150mm Prot Height SLIM

spinner symbol

Specifications

Approvals CE, cULus, TÜV
Cable Length Max 20 m
Conforming To EMC, LVD, MD
Contact Current Max 0,3 A
DC 98,80 %
Distance Max 6 m
Function Calibration mode, Manual/Automatic restart, EDM
IP Class IP65
Material of body Aluminium
Mttfd 191 year
Number Of Beams 15
Output 2xPNP
PL c (EN ISO 13849-1)
Protection height 150 mm
Reaction time 7 ms
Resolution 14 mm
Scope 0,2-6 m
SIL 1 (EN IEC 62061)
Supply voltage 24 V DC
T1 (Life Time In Years) 20
Temperature range from -10 °C
Temperature range to 55 °C
Voltage Tolerance ±20 %
Contact us

Please contact us for more information.

Send e-mail Send e-mail