• Over 25,000 products in stock
  • clock Stock items ordered before 15:00, will be dispatched on the same day
  • Read more about us
EFORE

EFORE

Programmable LED drivers

  • Programmable outputs: 150-2600 mA / 3,5-150 W
  • Compact encapsulated assembly
  • Long service life (100 000h @ 75 °C Tc)
  • Different dimming options
  • Programmable with Efore wired and wireless RFID tools and software

Product description

Programmable LED drivers allow designers and assembly lines to personalize key output characteristics. Today's LED Lighting designers require more sophisticated technology from the power sources they choose in order to maximize the performance of their lighting fixture designs. Efore's ROAL brand of intelligent LED Drivers are packed with advanced features, unsurpassed efficiencies, and user-managed controls, allowing designers to effortlessly meet the challenges they face.

Variants

Articles Input voltage AC Input voltage ac min Input voltage ac max Output voltage (String) Output current Power Max Dimming Length Width Height Weight IP Class Approvals Temperature range from Temperature range to Power Factor at 120 V AC, full load. Typical Power Factor at 230 V AC, full load. Typical
120 - 277 V AC 90 V AC 305 V AC 25 - 56 V DC 150 - 900 mA (ohjelmoitavissa) 39,2 W 0-10V (DTO) 78 mm 40 mm 27 mm 0,17 kg IP64 CB, CCC, CE, ENEC, UL -30 °C 90 °C 0,98 0,97
120 - 277 V AC 90 V AC 305 V AC 25 - 56 V DC 150 - 900 mA (ohjelmoitavissa) 39,2 W 0-10V (DTO) & Push 111 mm 40 mm 27 mm 0,17 kg IP20 CB, CCC, CE, ENEC, UL -30 °C 90 °C 0,98 0,97
120 - 277 V AC 90 V AC 305 V AC 25 - 56 V DC 150 - 900 mA (ohjelmoitavissa) 39,2 W DALI 111 mm 40 mm 27 mm 0,17 kg IP20 CB, CCC, CE, ENEC, UL -30 °C 90 °C 0,98 0,97
120 - 277 V AC 90 V AC 305 V AC 20 - 43 V DC 200 - 1400 mA (ohjelmoitavissa) 39,9 W 0-10V (DTO) 78 mm 40 mm 27 mm 0,17 kg IP64 CB, CCC, CE, ENEC, UL -30 °C 90 °C 0,98 0,97
120 - 277 V AC 90 V AC 305 V AC 20 - 43 V DC 200 - 1400 mA (ohjelmoitavissa) 39,9 W 0-10V (DTO) & Push 111 mm 40 mm 27 mm 0,17 kg IP20 CB, CCC, CE, ENEC, UL -30 °C 90 °C 0,98 0,97
120 - 277 V AC 90 V AC 305 V AC 20 - 43 V DC 200 - 1400 mA (ohjelmoitavissa) 39,9 W DALI 111 mm 40 mm 27 mm 0,17 kg IP20 CB, CCC, CE, ENEC, UL -30 °C 90 °C 0,98 0,97
120 - 277 V AC 90 V AC 305 V AC 28 - 56 V DC 250 - 500 mA (ohjelmoitavissa) 39,2 W 0-10V (DTO) 137 mm 40 mm 26 mm 0,156 kg IP20 CE, ENEC, UL -30 °C 85 °C 0,97 0,95
120 - 277 V AC 90 V AC 305 V AC 28 - 56 V DC 250 - 500 mA (ohjelmoitavissa) 39,2 W DALI 137 mm 40 mm 26 mm 0,156 kg IP20 CE, ENEC, UL -30 °C 85 °C 0,97 0,95
120 - 277 V AC 90 V AC 305 V AC 12 - 24 V DC 250 - 500 mA (ohjelmoitavissa) 12 W 0-10V (DTO) 137 mm 40 mm 26 mm 0,156 kg IP20 CE, ENEC, UL -30 °C 85 °C 0,97 0,95
120 - 277 V AC 90 V AC 305 V AC 12 - 24 V DC 250 - 500 mA (ohjelmoitavissa) 12 W DALI 137 mm 40 mm 26 mm 0,156 kg IP20 CE, ENEC, UL -30 °C 85 °C 0,97 0,95
120 - 277 V AC 90 V AC 305 V AC 18 - 36 V DC 350 - 700 mA (ohjelmoitavissa) 25,2 W 0-10V (DTO) 137 mm 40 mm 26 mm 0,156 kg IP20 CE, ENEC, UL -30 °C 85 °C 0,97 0,95
120 - 277 V AC 90 V AC 305 V AC 18 - 36 V DC 350 - 700 mA (ohjelmoitavissa) 25,2 W DALI 137 mm 40 mm 26 mm 0,156 kg IP20 CE, ENEC, UL -30 °C 85 °C 0,97 0,95
120 - 277 V AC 90 V AC 305 V AC 12 - 24 V DC 500 - 1000 mA (ohjelmoitavissa) 24 W 0-10V (DTO) 137 mm 40 mm 26 mm 0,156 kg IP20 CE, ENEC, UL -30 °C 85 °C 0,97 0,95
120 - 277 V AC 90 V AC 305 V AC 12 - 24 V DC 500 - 1000 mA (ohjelmoitavissa) 24 W DALI 137 mm 40 mm 26 mm 0,156 kg IP20 CE, ENEC, UL -30 °C 85 °C 0,97 0,95
120 - 277 V AC 90 V AC 305 V AC 50 - 100 V DC 350 - 700 mA (ohjelmoitavissa) 50 W 0-10V (DTO) & push/step 105 mm 73 mm 27 mm 0,25 kg IP20 CE, ENEC, UL -30 °C 90 °C 0,97 0,95
120 - 277 V AC 90 V AC 305 V AC 50 - 100 V DC 350 - 700 mA (ohjelmoitavissa) 50 W DALI & 0-10V (DTO) & push/step 105 mm 73 mm 27 mm 0,25 kg IP20 CE, ENEC, UL -30 °C 90 °C 0,97 0,95
120 - 277 V AC 90 V AC 305 V AC 28 - 56 V DC 500 - 1050 mA (ohjelmoitavissa) 50 W 0-10V (DTO) & push/step 105 mm 73 mm 27 mm 0,25 kg IP20 CE, ENEC, UL -30 °C 90 °C 0,97 0,95
120 - 277 V AC 90 V AC 305 V AC 28 - 56 V DC 500 - 1050 mA (ohjelmoitavissa) 50 W DALI & 0-10V (DTO) & push/step 105 mm 73 mm 27 mm 0,25 kg IP20 CE, ENEC, UL -30 °C 90 °C 0,97 0,95
120 - 277 V AC 90 V AC 305 V AC 20 - 40 V DC 700 - 1400 mA (ohjelmoitavissa) 50 W DALI & 0-10V (DTO) & push/step 105 mm 73 mm 27 mm 0,25 kg IP20 CE, ENEC, UL -30 °C 90 °C 0,97 0,95
120 - 277 V AC 90 V AC 305 V AC 20 - 40 V DC 700 - 1400 mA (ohjelmoitavissa) 50 W 0-10V (DTO) & push/step 105 mm 73 mm 27 mm 0,25 kg IP20 CE, ENEC, UL -30 °C 90 °C 0,97 0,95
120 - 277 V AC 108 V AC 305 V AC 30 - 56 V DC 350 - 2100 mA (ohjelmoitavissa) 70 W 0-10V (DTO) 148 mm 60 mm 35 mm 0,345 kg IP20 CE, ENEC, UL -30 °C 85 °C 0,98 0,97
120 - 277 V AC 108 V AC 305 V AC 30 - 56 V DC 350 - 2100 mA (ohjelmoitavissa) 70 W DALI/PWM 148 mm 60 mm 35 mm 0,345 kg IP20 CE, ENEC, UL -30 °C 85 °C 0,98 0,97
120 - 277 V AC 108 V AC 305 V AC 60 - 115 V DC 350 - 1100 mA (ohjelmoitavissa) 70 W 0-10V (DTO) 148 mm 60 mm 35 mm 0,345 kg IP20 CE, ENEC, UL -30 °C 85 °C 0,98 0,97
120 - 277 V AC 108 V AC 305 V AC 60 - 115 V DC 350 - 1100 mA (ohjelmoitavissa) 70 W DALI/PWM 148 mm 60 mm 35 mm 0,345 kg IP20 CE, ENEC, UL -30 °C 85 °C 0,98 0,97
120 - 277 V AC 108 V AC 305 V AC 50 - 100 V DC 800 - 1500 mA (ohjelmoitavissa) 150 W DALI/PWM & 0-10V 195 mm 60 mm 35 mm 0,7 kg IP20 CE, ENEC, UL -30 °C 85 °C 0,96 0,95
120 - 277 V AC 108 V AC 305 V AC 60 - 115 V DC 650 - 1100 mA (ohjelmoitavissa) 120 W DALI/PWM & 0-10V 195 mm 60 mm 35 mm 0,7 kg IP20 CE, ENEC, UL -30 °C 85 °C 0,96 0,95
120 - 277 V AC 108 V AC 305 V AC 90 - 175 V DC 400 - 1050 mA (ohjelmoitavissa) 150 W DALI/PWM & 0-10V 195 mm 60 mm 35 mm 0,7 kg IP20 CE, ENEC, UL -30 °C 85 °C 0,96 0,95
120 - 277 V AC 108 V AC 305 V AC 150 - 295 V DC 200 - 700 mA (ohjelmoitavissa) 150 W DALI/PWM & 0-10V 195 mm 60 mm 35 mm 0,7 kg IP20 CE, ENEC, UL -30 °C 85 °C 0,96 0,95

Variant

RTLD040-900A-SA

RTLD040-900A-SA
LED driver 120 - 277V AC/150 mA - 900mA, 39,2W

spinner symbol

Specifications

Input voltage AC 120 - 277 V AC
Input voltage ac min 90 V AC
Input voltage ac max 305 V AC
Output voltage (String) 25 - 56 V DC
Output current 150 - 900 mA (ohjelmoitavissa)
Power Max 39,2 W
Dimming 0-10V (DTO)
Length 78 mm
Width 40 mm
Height 27 mm
Weight 0,17 kg
IP Class IP64
Approvals CB, CCC, CE, ENEC, UL
Temperature range from -30 °C
Temperature range to 90 °C
Power Factor at 120 V AC, full load. Typical 0,98
Power Factor at 230 V AC, full load. Typical 0,97
Contact us

Please contact us for more information.

Send e-mail Send e-mail