• Over 25,000 products in stock
  • clock Stock items ordered before 15:00, will be dispatched on the same day
  • Read more about us
COMATRELECO

COMATRELECO

C3 industrial relay

3-pole 10 A

  • Colour-coded test button
  • Marking system that can be custom-marked at factory
  • Mechanical indication, double windows
Number of variants matching filter 60/60 |

Variants

Articles Working Un Spoleffekt AC Nominal power dc Coil Voltage AC Coil Voltage DC OFF-Voltage Un Max Number Of Contacts Contact Material Switching Capability Voltage Breaking Capacity Current The Recommended Maximum Load Recommended Min Load Resistive Load 110 V DC Max Resistive Load 24 V dc Max Surge Current (20Ms) Release Time Release Time Kontaktstudstid IP Class Isolation Contact / Contact Isolation Contact / Coil Insulation Class EN60947 Temperature range from Temperature range bearing, from Temperature range bearing, to Temperature range to Frequency Optional Coil Weight Approvals
0,8-1,1 2,2 VA 12 V AC 0,15 3 AgNi 250 V 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V 55 W 240 W 30 A 8 ms 9 ms IP40 2500 V 2500 V 250 V, Pollution 3, Group C -40 °C -40 °C 80 °C 60 °C 50 Hz 81 g CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL
0,8-1,1 2,2 VA 24 V AC 0,15 3 AgNi 250 V 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V 55 W 240 W 30 A 8 ms 9 ms IP40 2500 V 2500 V 250 V, Pollution 3, Group C -40 °C -40 °C 80 °C 60 °C 50 Hz 81 g CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL
0,8-1,1 2,2 VA 48 V AC 0,15 3 AgNi 250 V 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V 55 W 240 W 30 A 8 ms 9 ms IP40 2500 V 2500 V 250 V, Pollution 3, Group C -40 °C -40 °C 80 °C 60 °C 50 Hz 81 g CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL
0,8-1,1 2,2 VA 115 V AC 0,15 3 AgNi 250 V 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V 55 W 240 W 30 A 8 ms 9 ms IP40 2500 V 2500 V 250 V, Pollution 3, Group C -40 °C -40 °C 80 °C 60 °C 50 Hz 81 g CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL
0,8-1,1 2,2 VA 230 V AC 0,15 3 AgNi 250 V 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V 55 W 240 W 30 A 8 ms 9 ms IP40 2500 V 2500 V 250 V, Pollution 3, Group C -40 °C -40 °C 80 °C 60 °C 50 Hz 81 g CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL
0,8-1,1 2,2 VA 380 V AC 0,15 3 AgNi 250 V 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V 55 W 240 W 30 A 8 ms 9 ms IP40 2500 V 2500 V 250 V, Pollution 3, Group C -40 °C -40 °C 80 °C 60 °C 50 Hz 81 g CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL
0,8-1,1 2,2 VA 12 V AC 0,15 3 AgNi 250 V 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V 55 W 240 W 30 A 8 ms 9 ms IP40 2500 V 2500 V 250 V, Pollution 3, Group C -40 °C -40 °C 80 °C 60 °C 50 Hz X (LED) 81 g CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL
0,8-1,1 2,2 VA 24 V AC 0,15 3 AgNi 250 V 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V 55 W 240 W 30 A 8 ms 9 ms IP40 2500 V 2500 V 250 V, Pollution 3, Group C -40 °C -40 °C 80 °C 60 °C 50 Hz X (LED) 81 g CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL
0,8-1,1 2,2 VA 48 V AC 0,15 3 AgNi 250 V 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V 55 W 240 W 30 A 8 ms 9 ms IP40 2500 V 2500 V 250 V, Pollution 3, Group C -40 °C -40 °C 80 °C 60 °C 50 Hz X (LED) 81 g CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL
0,8-1,1 2,2 VA 115 V AC 0,15 3 AgNi 250 V 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V 55 W 240 W 30 A 8 ms 9 ms IP40 2500 V 2500 V 250 V, Pollution 3, Group C -40 °C -40 °C 80 °C 60 °C 50 Hz X (LED) 81 g CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL
0,8-1,1 2,2 VA 230 V AC 0,15 3 AgNi 250 V 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V 55 W 240 W 30 A 8 ms 9 ms IP40 2500 V 2500 V 250 V, Pollution 3, Group C -40 °C -40 °C 80 °C 60 °C 50 Hz X (LED) 81 g CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL
0,8-1,1 1,3 W 12 V DC 0,1 3 AgNi 250 V 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V 55 W 240 W 30 A 8 ms 9 ms IP40 2500 V 2500 V 250 V, Pollution 3, Group C -40 °C -40 °C 80 °C 60 °C 50 Hz 81 g CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL
0,8-1,1 1,3 W 24 V DC 0,1 3 AgNi 250 V 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V 55 W 240 W 30 A 8 ms 9 ms IP40 2500 V 2500 V 250 V, Pollution 3, Group C -40 °C -40 °C 80 °C 60 °C 50 Hz 81 g CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL
0,8-1,1 1,3 W 48 V DC 0,1 3 AgNi 250 V 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V 55 W 240 W 30 A 8 ms 9 ms IP40 2500 V 2500 V 250 V, Pollution 3, Group C -40 °C -40 °C 80 °C 60 °C 50 Hz 81 g CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL
0,8-1,1 1,3 W 60 V DC 0,1 3 AgNi 250 V 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V 55 W 240 W 30 A 8 ms 9 ms IP40 2500 V 2500 V 250 V, Pollution 3, Group C -40 °C -40 °C 80 °C 60 °C 50 Hz 81 g CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL
0,8-1,1 1,3 W 110 V DC 0,1 3 AgNi 250 V 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V 55 W 240 W 30 A 8 ms 9 ms IP40 2500 V 2500 V 250 V, Pollution 3, Group C -40 °C -40 °C 80 °C 60 °C 50 Hz 81 g CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL
0,8-1,1 1,3 W 125 V DC 0,1 3 AgNi 250 V 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V 55 W 240 W 30 A 8 ms 9 ms IP40 2500 V 2500 V 250 V, Pollution 3, Group C -40 °C -40 °C 80 °C 60 °C 50 Hz 81 g CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL
0,8-1,1 1,3 W 220 V DC 0,1 3 AgNi 250 V 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V 55 W 240 W 30 A 8 ms 9 ms IP40 2500 V 2500 V 250 V, Pollution 3, Group C -40 °C -40 °C 80 °C 60 °C 50 Hz 81 g CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL
0,8-1,1 1,3 W 12 V DC 0,1 3 AgNi 250 V 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V 55 W 240 W 30 A 8 ms 9 ms IP40 2500 V 2500 V 250 V, Pollution 3, Group C -40 °C -40 °C 80 °C 60 °C 50 Hz X (LED) 81 g CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL
0,8-1,1 1,3 W 24 V DC 0,1 3 AgNi 250 V 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V 55 W 240 W 30 A 8 ms 9 ms IP40 2500 V 2500 V 250 V, Pollution 3, Group C -40 °C -40 °C 80 °C 60 °C 50 Hz X (LED) 81 g CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL
0,8-1,1 1,3 W 48 V DC 0,1 3 AgNi 250 V 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V 55 W 240 W 30 A 8 ms 9 ms IP40 2500 V 2500 V 250 V, Pollution 3, Group C -40 °C -40 °C 80 °C 60 °C 50 Hz X (LED) 81 g CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL
0,8-1,1 1,3 W 60 V DC 0,1 3 AgNi 250 V 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V 55 W 240 W 30 A 8 ms 9 ms IP40 2500 V 2500 V 250 V, Pollution 3, Group C -40 °C -40 °C 80 °C 60 °C 50 Hz X (LED) 81 g CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL
0,8-1,1 1,3 W 110 V DC 0,1 3 AgNi 250 V 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V 55 W 240 W 30 A 8 ms 9 ms IP40 2500 V 2500 V 250 V, Pollution 3, Group C -40 °C -40 °C 80 °C 60 °C 50 Hz X (LED) 81 g CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL
0,8-1,1 1,3 W 220 V DC 0,1 3 AgNi 250 V 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V 55 W 240 W 30 A 8 ms 9 ms IP40 2500 V 2500 V 250 V, Pollution 3, Group C -40 °C -40 °C 80 °C 60 °C 50 Hz X (LED) 81 g CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL
0,8-1,1 1,3 W 12 V DC 0,1 3 AgNi 250 V 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V 55 W 240 W 30 A 8 ms 9 ms IP40 2500 V 2500 V 250 V, Pollution 3, Group C -40 °C -40 °C 80 °C 60 °C 50 Hz DX (diode + LED) 81 g CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL
0,8-1,1 1,3 W 24 V DC 0,1 3 AgNi 250 V 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V 55 W 240 W 30 A 8 ms 9 ms IP40 2500 V 2500 V 250 V, Pollution 3, Group C -40 °C -40 °C 80 °C 60 °C 50 Hz DX (diode + LED) 81 g CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL
0,8-1,1 1,3 W 48 V DC 0,1 3 AgNi 250 V 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V 55 W 240 W 30 A 8 ms 9 ms IP40 2500 V 2500 V 250 V, Pollution 3, Group C -40 °C -40 °C 80 °C 60 °C 50 Hz DX (diode + LED) 81 g CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL
0,8-1,1 1,3 W 110 V DC 0,1 3 AgNi 250 V 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V 55 W 240 W 30 A 8 ms 9 ms IP40 2500 V 2500 V 250 V, Pollution 3, Group C -40 °C -40 °C 80 °C 60 °C 50 Hz DX (diode + LED) 81 g CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL
0,8-1,1 1,3 W 220 V DC 0,1 3 AgNi 250 V 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V 55 W 240 W 30 A 8 ms 9 ms IP40 2500 V 2500 V 250 V, Pollution 3, Group C -40 °C -40 °C 80 °C 60 °C 50 Hz DX (diode + LED) 81 g CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL
0,8-1,1 1,3 W 12 V DC 0,1 3 AgNi 250 V 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V 55 W 240 W 30 A 8 ms 9 ms IP40 2500 V 2500 V 250 V, Pollution 3, Group C -40 °C -40 °C 80 °C 60 °C 50 Hz FX (pole protection + LED) 81 g CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL
0,8-1,1 1,3 W 24 V DC 0,1 3 AgNi 250 V 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V 55 W 240 W 30 A 8 ms 9 ms IP40 2500 V 2500 V 250 V, Pollution 3, Group C -40 °C -40 °C 80 °C 60 °C 50 Hz FX (pole protection + LED) 81 g CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL
0,8-1,1 1,3 W 110 V DC 0,1 3 AgNi 250 V 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V 55 W 240 W 30 A 8 ms 9 ms IP40 2500 V 2500 V 250 V, Pollution 3, Group C -40 °C -40 °C 80 °C 60 °C 50 Hz FX (pole protection + LED) 81 g CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL
0,8-1,1 2,2 VA 115 V AC 0,15 3 AgNi + 10 µ Au 250 V 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 5 mA/5 V 55 W 240 W 30 A 8 ms 9 ms IP40 2500 V 2500 V 250 V, Pollution 3, Group C -40 °C -40 °C 80 °C 60 °C 50 Hz 81 g CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL
0,8-1,1 2,2 VA 230 V AC 0,15 3 AgNi + 10 µ Au 250 V 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 5 mA/5 V 55 W 240 W 30 A 8 ms 9 ms IP40 2500 V 2500 V 250 V, Pollution 3, Group C -40 °C -40 °C 80 °C 60 °C 50 Hz 81 g CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL
0,8-1,1 2,2 VA 24 V AC 0,15 3 AgNi + 10 µ Au 250 V 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 5 mA/5 V 55 W 240 W 30 A 8 ms 9 ms IP40 2500 V 2500 V 250 V, Pollution 3, Group C -40 °C -40 °C 80 °C 60 °C 50 Hz X (LED) 81 g CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL
0,8-1,1 2,2 VA 230 V AC 0,15 3 AgNi + 10 µ Au 250 V 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 5 mA/5 V 55 W 240 W 30 A 8 ms 9 ms IP40 2500 V 2500 V 250 V, Pollution 3, Group C -40 °C -40 °C 80 °C 60 °C 50 Hz X (LED) 81 g CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL
0,8-1,1 1,3 W 24 V DC 0,1 3 AgNi + 10 µ Au 250 V 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 5 mA/5 V 55 W 240 W 30 A 8 ms 9 ms IP40 2500 V 2500 V 250 V, Pollution 3, Group C -40 °C -40 °C 80 °C 60 °C 50 Hz 81 g CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL
0,8-1,1 1,3 W 24 V DC 0,1 3 AgNi + 10 µ Au 250 V 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 5 mA/5 V 55 W 240 W 30 A 8 ms 9 ms IP40 2500 V 2500 V 250 V, Pollution 3, Group C -40 °C -40 °C 80 °C 60 °C 50 Hz X (LED) 81 g CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL
0,8-1,1 2,2 VA 230 V AC 0,15 3 AgNi + 0,2 µ Au 250 V 6 A 6 A/250 V AC-1; 6 A/30 V DC-1 5 mA/5 V 144 W 15 A 18 ms 19 ms IP40 2500 V 2500 V 250 V, Pollution 3, Group C -40 °C -40 °C 80 °C 70 °C 50 Hz 81 g CE, Gost R, RoHS, CCC
0,8-1,1 2,2 VA 230 V AC 0,15 3 AgNi + 0,2 µ Au 250 V 6 A 6 A/250 V AC-1; 6 A/30 V DC-1 5 mA/5 V 144 W 15 A 18 ms 19 ms IP40 2500 V 2500 V 250 V, Pollution 3, Group C -40 °C -40 °C 80 °C 70 °C 50 Hz X (LED) 81 g CE, Gost R, RoHS, CCC
0,8-1,1 1,3 W 24 V DC 0,1 3 AgNi + 0,2 µ Au 250 V 6 A 6 A/250 V AC-1; 6 A/30 V DC-1 5 mA/5 V 144 W 15 A 18 ms 19 ms IP40 2500 V 2500 V 250 V, Pollution 3, Group C -40 °C -40 °C 80 °C 70 °C 50 Hz 81 g CE, Gost R, RoHS, CCC
0,8-1,1 1,3 W 24 V DC 0,1 3 AgNi + 0,2 µ Au 250 V 6 A 6 A/250 V AC-1; 6 A/30 V DC-1 5 mA/5 V 144 W 15 A 18 ms 19 ms IP40 2500 V 2500 V 250 V, Pollution 3, Group C -40 °C -40 °C 80 °C 70 °C 50 Hz X (LED) 81 g CE, Gost R, RoHS, CCC
0,8-1,1 1,3 W 110 V DC 0,1 3 AgNi + 0,2 µ Au 250 V 6 A 6 A/250 V AC-1; 6 A/30 V DC-1 5 mA/5 V 144 W 15 A 18 ms 19 ms IP40 2500 V 2500 V 250 V, Pollution 3, Group C -40 °C -40 °C 80 °C 70 °C 50 Hz X (LED) 81 g CE, Gost R, RoHS, CCC
0,8-1,1 2,2 VA 115 V AC 0,1 3 AgNi + 5 µ Au 250 V 6 A 6 A/250 V AC-1; 6 A/30 V DC-1 1mA/5 V 144 W 15 A 18 ms 19 ms IP40 2500 V 2500 V 250 V, Pollution 3, Group C -40 °C -40 °C 80 °C 70 °C 50 Hz X (LED) 81 g
0,8-1,1 2,4 VA 230 V AC 0,15 3 AgNi 250 V 10 A 10 A/250 V AC-1; 1,2 A/110 V DC-1 132 W 240 W 30 A 8 ms 9 ms IP40 2500 V 2500 V 250 V, Pollution 3, Group C -40 °C -40 °C 80 °C 60 °C 50 Hz 81 g CE, Gost R, RoHS, CCC
0,8-1,1 1,6 W 24 V DC 0,1 3 AgNi 250 V 10 A 10 A/250 V AC-1; 1,2 A/110 V DC-1 132 W 240 W 30 A 8 ms 9 ms IP40 2500 V 2500 V 250 V, Pollution 3, Group C -40 °C -40 °C 80 °C 60 °C 50 Hz 81 g CE, Gost R, RoHS, CCC
0,8-1,1 2,4 VA 230 V AC 0,15 1 AgNi 250 V 10 A 10 A/250 V AC-1; 10 A/220 V DC-1 30 A 10 ms 11 ms IP40 2500 V 2500 V 250 V, Pollution 3, Group C -40 °C -40 °C 80 °C 70 °C 50 Hz 90 g CE, Gost R, RoHS, CCC
0,8-1,1 1,3 W 24 V DC 0,1 1 AgNi 250 V 10 A 10 A/250 V AC-1; 10 A/220 V DC-1 30 A 10 ms 11 ms IP40 2500 V 2500 V 250 V, Pollution 3, Group C -40 °C -40 °C 80 °C 70 °C 50 Hz X (LED) 90 g CE, Gost R, RoHS, CCC
0,8-1,1 1,3 W 24 V DC 0,1 1 AgNi 250 V 10 A 10 A/250 V AC-1; 7 A/110 V DC-1 770 W 240 W 30 A 8 ms 9 ms IP40 2500 V 2500 V 250 V, Pollution 3, Group C -40 °C -40 °C 80 °C 60 °C 50 Hz 90 g CE, Gost R, RoHS, CCC
0,8-1,1 1,3 W 48 V DC 0,1 1 AgNi 250 V 10 A 10 A/250 V AC-1; 7 A/110 V DC-1 770 W 240 W 30 A 8 ms 9 ms IP40 2500 V 2500 V 250 V, Pollution 3, Group C -40 °C -40 °C 80 °C 60 °C 50 Hz 90 g CE, Gost R, RoHS, CCC
0,8-1,1 1,3 W 110 V DC 0,1 1 AgNi 250 V 10 A 10 A/250 V AC-1; 7 A/110 V DC-1 770 W 240 W 30 A 8 ms 9 ms IP40 2500 V 2500 V 250 V, Pollution 3, Group C -40 °C -40 °C 80 °C 60 °C 50 Hz 90 g CE, Gost R, RoHS, CCC
0,8-1,1 1,3 W 220 V DC 0,1 1 AgNi 250 V 10 A 10 A/250 V AC-1; 7 A/110 V DC-1 770 W 240 W 30 A 8 ms 9 ms IP40 2500 V 2500 V 250 V, Pollution 3, Group C -40 °C -40 °C 80 °C 60 °C 50 Hz 90 g CE, Gost R, RoHS, CCC
0,8-1,1 1,3 W 24 V DC 0,1 1 AgNi 250 V 10 A 10 A/250 V AC-1; 7 A/110 V DC-1 770 W 240 W 30 A 8 ms 9 ms IP40 2500 V 2500 V 250 V, Pollution 3, Group C -40 °C -40 °C 80 °C 60 °C 50 Hz DX (diode + LED) 90 g CE, Gost R, RoHS, CCC
0,7-1,25 24 V AC 0,15 2 AgNi 250 V 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V; 5 mA/5 V 30 A IP40 2500 V 2500 V 250 V, Pollution 3, Group C -40 °C -40 °C 80 °C 60 °C 50 Hz Bistable 95 g CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA
0,7-1,25 230 V AC 0,15 2 AgNi 250 V 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V; 5 mA/5 V 30 A IP40 2500 V 2500 V 250 V, Pollution 3, Group C -40 °C -40 °C 80 °C 60 °C 50 Hz Bistable 95 g CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA
0,7-1,25 12 V DC 0,1 2 AgNi 250 V 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V; 5 mA/5 V 30 A IP40 2500 V 2500 V 250 V, Pollution 3, Group C -40 °C -40 °C 80 °C 60 °C 50 Hz Bistable 95 g CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA
0,7-1,25 24 V DC 0,1 2 AgNi 250 V 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V; 5 mA/5 V 30 A IP40 2500 V 2500 V 250 V, Pollution 3, Group C -40 °C -40 °C 80 °C 60 °C 50 Hz Bistable 95 g CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA
0,7-1,25 48 V DC 0,1 2 AgNi 250 V 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V; 5 mA/5 V 30 A IP40 2500 V 2500 V 250 V, Pollution 3, Group C -40 °C -40 °C 80 °C 60 °C 50 Hz Bistable 95 g CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA
0,7-1,25 110 V DC 0,1 2 AgNi 250 V 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V; 5 mA/5 V 30 A IP40 2500 V 2500 V 250 V, Pollution 3, Group C -40 °C -40 °C 80 °C 60 °C 50 Hz Bistable 95 g CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA
0,8-1,1 0,8 W 24 V DC 0,1 3 AgNi 250 V 6 A 6 A/250 V AC-1; 6 A/30 V DC-1 10 mA/10 V 144 W 15 A 10 ms 11 ms IP40 2500 V 2500 V 250 V, Pollution 3, Group C -40 °C -40 °C 80 °C 60 °C 50 Hz 90 g CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA

Variant

C3-A3012A

C3-A3012A
Relay MRC 3-pole 12 VAC

spinner symbol

Specifications

Working Un 0,8-1,1
Spoleffekt AC 2,2 VA
Coil Voltage AC 12 V AC
OFF-Voltage Un Max 0,15
Number Of Contacts 3
Contact Material AgNi
Switching Capability Voltage 250 V
Breaking Capacity Current 10 A
The Recommended Maximum Load 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1
Recommended Min Load 10 mA/10 V
Resistive Load 110 V DC Max 55 W
Resistive Load 24 V dc Max 240 W
Surge Current (20Ms) 30 A
Release Time 8 ms
Release Time Kontaktstudstid 9 ms
IP Class IP40
Isolation Contact / Contact 2500 V
Isolation Contact / Coil 2500 V
Insulation Class EN60947 250 V, Pollution 3, Group C
Temperature range from -40 °C
Temperature range bearing, from -40 °C
Temperature range bearing, to 80 °C
Temperature range to 60 °C
Frequency 50 Hz
Weight 81 g
Approvals CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL

Measurements and connections

Technical illustrations

Downloads

Contact us

Please contact us for more information.

Send e-mail Send e-mail