• Over 25,000 products in stock
  • clock Stock items ordered before 15:00, will be dispatched on the same day
  • Read more about us
COMATRELECO

COMATRELECO

C4 industrial relay

4-pole 10 A

  • Marking system that can be custom-marked at factory
  • Colour-coded test button, both lockable and spring-loaded
  • Mechanical indication, double windows
Number of variants matching filter 24/24 |

Variants

Articles Nominal power ac Spoleffekt AC Nominal power dc Coil Voltage AC Coil Voltage DC OFF-Voltage Un Max Number Of Contacts Contact Material Switching Capability Voltage Breaking Capacity Current The Recommended Maximum Load Recommended Min Load Resistive Load 110 V DC Max Resistive Load 24 V dc Max Surge Current (20Ms) Bounce Time Release Time Release Time Kontaktstudstid IP Class Isolation Contact / Contact Isolation Contact / Coil Insulation Class EN60947 Temperature range from Temperature range bearing, from Temperature range bearing, to Temperature range to Frequency Optional Coil Weight Approvals
2,4 VA 24 V AC 0,15 4 AgNi 250 V 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/5 V 55 W 240 W 30 A 3 8 ms 9 ms IP40 2500 V 2500 V 250 V Pollution 3, Group C -40 °C -40 °C 80 °C 60 °C 50 Hz 90 g CCC, Gost R, Lloyd´s, CE, RoHS
2,4 VA 115 V AC 0,15 4 AgNi 250 V 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/5 V 55 W 240 W 30 A 3 8 ms 9 ms IP40 2500 V 2500 V 250 V Pollution 3, Group C -40 °C -40 °C 80 °C 60 °C 50 Hz 90 g CCC, Gost R, Lloyd´s, CE, RoHS
2,4 VA 230 V AC 0,15 4 AgNi 250 V 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/5 V 55 W 240 W 30 A 3 8 ms 9 ms IP40 2500 V 2500 V 250 V Pollution 3, Group C -40 °C -40 °C 80 °C 60 °C 50 Hz 90 g CCC, Gost R, Lloyd´s, CE, RoHS
2,4 VA 24 V AC 0,15 4 AgNi 250 V 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/5 V 55 W 240 W 30 A 3 8 ms 9 ms IP40 2500 V 2500 V 250 V Pollution 3, Group C -40 °C -40 °C 80 °C 60 °C 50 Hz X (LED) 90 g CCC, Gost R, Lloyd´s, CE, RoHS
2,4 VA 115 V AC 0,15 4 AgNi 250 V 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/5 V 55 W 240 W 30 A 3 8 ms 9 ms IP40 2500 V 2500 V 250 V Pollution 3, Group C -40 °C -40 °C 80 °C 60 °C 50 Hz X (LED) 90 g CCC, Gost R, Lloyd´s, CE, RoHS
2,4 VA 230 V AC 0,15 4 AgNi 250 V 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/5 V 55 W 240 W 30 A 3 8 ms 9 ms IP40 2500 V 2500 V 250 V Pollution 3, Group C -40 °C -40 °C 80 °C 60 °C 50 Hz X (LED) 90 g CCC, Gost R, Lloyd´s, CE, RoHS
1,4 W 12 V DC 0,1 4 AgNi 250 V 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/5 V 55 W 240 W 30 A 3 8 ms 9 ms IP40 2500 V 2500 V 250 V Pollution 3, Group C -40 °C -40 °C 80 °C 60 °C 50 Hz 90 g CCC, Gost R, Lloyd´s, CE, RoHS
1,4 W 24 V DC 0,1 4 AgNi 250 V 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/5 V 55 W 240 W 30 A 3 8 ms 9 ms IP40 2500 V 2500 V 250 V Pollution 3, Group C -40 °C -40 °C 80 °C 60 °C 50 Hz 90 g CCC, Gost R, Lloyd´s, CE, RoHS
1,4 W 48 V DC 0,1 4 AgNi 250 V 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/5 V 55 W 240 W 30 A 3 8 ms 9 ms IP40 2500 V 2500 V 250 V Pollution 3, Group C -40 °C -40 °C 80 °C 60 °C 50 Hz 90 g CCC, Gost R, Lloyd´s, CE, RoHS
1,4 W 60 V DC 0,1 4 AgNi 250 V 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/5 V 55 W 240 W 30 A 3 8 ms 9 ms IP40 2500 V 2500 V 250 V Pollution 3, Group C -40 °C -40 °C 80 °C 60 °C 50 Hz 90 g CCC, Gost R, Lloyd´s, CE, RoHS
1,4 W 110 V DC 0,1 4 AgNi 250 V 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/5 V 55 W 240 W 30 A 3 8 ms 9 ms IP40 2500 V 2500 V 250 V Pollution 3, Group C -40 °C -40 °C 80 °C 60 °C 50 Hz 90 g CCC, Gost R, Lloyd´s, CE, RoHS
1,4 W 125 V DC 0,1 4 AgNi 250 V 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/5 V 55 W 240 W 30 A 3 8 ms 9 ms IP40 2500 V 2500 V 250 V Pollution 3, Group C -40 °C -40 °C 80 °C 60 °C 50 Hz 90 g CCC, Gost R, Lloyd´s, CE, RoHS
1,4 W 220 V DC 0,1 4 AgNi 250 V 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/5 V 55 W 240 W 30 A 3 8 ms 9 ms IP40 2500 V 2500 V 250 V Pollution 3, Group C -40 °C -40 °C 80 °C 60 °C 50 Hz 90 g CCC, Gost R, Lloyd´s, CE, RoHS
1,4 W 24 V DC 0,1 4 AgNi 250 V 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/5 V 55 W 240 W 30 A 3 8 ms 9 ms IP40 2500 V 2500 V 250 V Pollution 3, Group C -40 °C -40 °C 80 °C 60 °C 50 Hz X (LED) 90 g CCC, Gost R, Lloyd´s, CE, RoHS
1,4 W 110 V DC 0,1 4 AgNi 250 V 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/5 V 55 W 240 W 30 A 3 8 ms 9 ms IP40 2500 V 2500 V 250 V Pollution 3, Group C -40 °C -40 °C 80 °C 60 °C 50 Hz X (LED) 90 g CCC, Gost R, Lloyd´s, CE, RoHS
1,4 W 220 V DC 0,1 4 AgNi 250 V 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/5 V 55 W 240 W 30 A 3 8 ms 9 ms IP40 2500 V 2500 V 250 V Pollution 3, Group C -40 °C -40 °C 80 °C 60 °C 50 Hz X (LED) 90 g CCC, Gost R, Lloyd´s, CE, RoHS
1,4 W 24 V DC 0,1 4 AgNi 250 V 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/5 V 55 W 240 W 30 A 3 8 ms 9 ms IP40 2500 V 2500 V 250 V Pollution 3, Group C -40 °C -40 °C 80 °C 60 °C 50 Hz DX (diode + LED) 90 g CCC, Gost R, Lloyd´s, CE, RoHS
1,4 W 48 V DC 0,1 4 AgNi 250 V 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/5 V 55 W 240 W 30 A 3 8 ms 9 ms IP40 2500 V 2500 V 250 V Pollution 3, Group C -40 °C -40 °C 80 °C 60 °C 50 Hz DX (diode + LED) 90 g CCC, Gost R, Lloyd´s, CE, RoHS
1,4 W 24 V DC 0,1 4 AgNi 250 V 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/5 V 55 W 240 W 30 A 3 8 ms 9 ms IP40 2500 V 2500 V 250 V Pollution 3, Group C -40 °C -40 °C 80 °C 60 °C 50 Hz FX (pole protection + LED) 90 g CCC, Gost R, Lloyd´s, CE, RoHS
1,3 W 24 V DC 2 AgNi 250 V 10 A 30 A 8 ms IP40 2500 V 2500 V -40 °C -40 °C 80 °C 60 °C 50 Hz 90 g CCC, CE, RoHS
1,3 W 24 V DC 2 AgNi 250 V 10 A 30 A 8 ms IP40 2500 V 2500 V -40 °C -40 °C 80 °C 60 °C 50 Hz X (LED) 90 g CCC, CE, RoHS
2,4 VA 230 V AC 3 AgNi 250 V 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V; 5 mA/5 V 55 W 240 W 30 A IP40 2500 V 2500 V 250 V Pollution 3, Group C -40 °C -40 °C 80 °C 60 °C 50 Hz Bistable 95 g CCC, Gost R, CE, RoHS
1,5 W 24 V DC 3 AgNi 250 V 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V; 5 mA/5 V 55 W 240 W 30 A IP40 2500 V 2500 V 250 V Pollution 3, Group C -40 °C -40 °C 80 °C 60 °C 50 Hz Bistable 95 g CCC, Gost R, CE, RoHS
110 V DC 3 AgNi 250 V 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V 55 W 72 W 30 A 50 ms 50 ms IP40 2500 V 2500 V 250 V Pollution 3, Group C -40 °C -40 °C 80 °C 60 °C 50 Hz Bistable 95 g CCC, Gost R, CE, RoHS

Variant

C4-A4024A

C4-A4024A
Relay 14 Pin 4 Pole 24V ac

spinner symbol

Specifications

Nominal power ac 2,4 VA
Coil Voltage AC 24 V AC
OFF-Voltage Un Max 0,15
Number Of Contacts 4
Contact Material AgNi
Switching Capability Voltage 250 V
Breaking Capacity Current 10 A
The Recommended Maximum Load 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1
Recommended Min Load 10 mA/5 V
Resistive Load 110 V DC Max 55 W
Resistive Load 24 V dc Max 240 W
Surge Current (20Ms) 30 A
Bounce Time 3
Release Time 8 ms
Release Time Kontaktstudstid 9 ms
IP Class IP40
Isolation Contact / Contact 2500 V
Isolation Contact / Coil 2500 V
Insulation Class EN60947 250 V Pollution 3, Group C
Temperature range from -40 °C
Temperature range bearing, from -40 °C
Temperature range bearing, to 80 °C
Temperature range to 60 °C
Frequency 50 Hz
Weight 90 g
Approvals CCC, Gost R, Lloyd´s, CE, RoHS

Measurements and connections

Downloads

Contact us

Please contact us for more information.

Send e-mail Send e-mail