• Over 25,000 products in stock
  • clock Stock items ordered before 15:00, will be dispatched on the same day
  • Read more about us
AUER SIGNAL

AUER SIGNAL

Signal Tower Ø 40mm Eco

  • Modular signal tower
  • Integrated LED or filament bulb
  • Wide control voltage range

Product description

The ECO range of modular signal towers uses the highest quality components and the latest technology but at an affordable price,

 

  • Modular signal tower series in diameters Ø 70 mm, 60 mm and 40 mm for universal applications
  • Modern signal tower concept based on up-to-date LED technique, alternative operation with conventional incandescent bulb technique
  • Excellent cost/performance ratio
  • Complete range of bright LED modules in function modes

 

 

- LED steady light

 

- LED flashing light

 

- LED strobe light (single flash)

 

- LED multi strobe light (multi flash)

 

 

 

  • LED steady/LED strobe and LED multi strobe modules
  • Very long lifetime due to maintenance free LED technique, vibration proof and significantly reduced nominal current
  • Piezo buzzer and multi tone siren modules
  • Easy to wire connections
  • Comprehensive range of mounting options including quick mount solutions
  • Plc fit (leakage and inrush current)
  • High ingress protection IP 66 certified to UL type 4/4X/13
Number of variants matching filter 82/82 |

Variants

Articles Color Lens Diameter Flash Frequency IP Class Lamp Socket Light source Light type Mounting Nominal current max Nominal current min Number Of Optional Modules Operating Voltage AC / DC Max Operating Voltage AC Max Operating Voltage AC Min Supply Voltage Supply Voltage AC / DC Min Temperature range from Temperature range to Weight
40 mm IP66 Bayonet
40 mm IP66 Bayonet
40 mm IP66 Bayonet
40 mm IP66 Bayonet
40 mm IP66 Bayonet 253 V AC 207 V AC 230 V
Orange 40 mm IP66 Ba15d Bulb Bulb Bayonet 2 250 V -30 °C 60 °C 43 g
Red 40 mm IP66 Ba15d Bulb Bulb Bayonet 2 250 V -30 °C 60 °C 43 g
Clear 40 mm IP66 Ba15d Bulb Bulb Bayonet 2 250 V -30 °C 60 °C 43 g
Blue 40 mm IP66 Ba15d Bulb Bulb Bayonet 2 250 V -30 °C 60 °C 43 g
Green 40 mm IP66 Ba15d Bulb Bulb Bayonet 2 250 V -30 °C 60 °C 43 g
Yellow 40 mm IP66 Ba15d Bulb Bulb Bayonet 2 250 V -30 °C 60 °C 43 g
Orange 40 mm IP66 LED Orange LED Bayonet 0,03 A 0,03 A 2 253 V AC 207 V AC 230 V -30 °C 60 °C 43 g
Red 40 mm IP66 LED Red LED Bayonet 0,03 A 0,03 A 2 253 V AC 207 V AC 230 V -30 °C 60 °C 43 g
Clear 40 mm IP66 LED White LED Bayonet 0,03 A 0,03 A 2 253 V AC 207 V AC 230 V -30 °C 60 °C 43 g
Blue 40 mm IP66 LED Blue LED Bayonet 0,03 A 0,03 A 2 253 V AC 207 V AC 230 V -30 °C 60 °C 43 g
Green 40 mm IP66 LED Green LED Bayonet 0,03 A 0,03 A 2 253 V AC 207 V AC 230 V -30 °C 60 °C 43 g
Yellow 40 mm IP66 LED Yellow LED Bayonet 0,03 A 0,03 A 2 253 V AC 207 V AC 230 V -30 °C 60 °C 43 g
Orange 40 mm IP66 LED Orange LED Bayonet 0,033 A 0,022 A 2 26,4 V 24 V 21,6 V -30 °C 60 °C 43 g
Red 40 mm IP66 LED Red LED Bayonet 0,033 A 0,022 A 2 26,4 V 24 V 21,6 V -30 °C 60 °C 43 g
Clear 40 mm IP66 LED White LED Bayonet 0,033 A 0,022 A 2 26,4 V 24 V 21,6 V -30 °C 60 °C 43 g
Blue 40 mm IP66 LED Blue LED Bayonet 0,033 A 0,022 A 2 26,4 V 24 V 21,6 V -30 °C 60 °C 43 g
Green 40 mm IP66 LED Green LED Bayonet 0,033 A 0,022 A 2 26,4 V 24 V 21,6 V -30 °C 60 °C 43 g
Yellow 40 mm IP66 LED Yellow LED Bayonet 0,033 A 0,022 A 2 26,4 V 24 V 21,6 V -30 °C 60 °C 43 g
Orange 40 mm 2 Hz IP66 LED Orange LED Bayonet 0,03 A 0,03 A 2 253 V AC 207 V AC 230 V -30 °C 60 °C 43 g
Red 40 mm 2 Hz IP66 LED Red LED Bayonet 0,03 A 0,03 A 2 253 V AC 207 V AC 230 V -30 °C 60 °C 43 g
Clear 40 mm 2 Hz IP66 LED White LED Bayonet 0,03 A 0,03 A 2 253 V AC 207 V AC 230 V -30 °C 60 °C 43 g
Blue 40 mm 2 Hz IP66 LED Blue LED Bayonet 0,03 A 0,03 A 2 253 V AC 207 V AC 230 V -30 °C 60 °C 43 g
Green 40 mm 2 Hz IP66 LED Green LED Bayonet 0,03 A 0,03 A 2 253 V AC 207 V AC 230 V -30 °C 60 °C 43 g
Yellow 40 mm 2 Hz IP66 LED Yellow LED Bayonet 0,03 A 0,03 A 2 253 V AC 207 V AC 230 V -30 °C 60 °C 43 g
Orange 40 mm 2 Hz IP66 LED Orange LED Bayonet 0,036 A 0,028 A 2 26,4 V 24 V 21,6 V -30 °C 60 °C 43 g
Red 40 mm 2 Hz IP66 LED Red LED Bayonet 0,036 A 0,028 A 2 26,4 V 24 V 21,6 V -30 °C 60 °C 43 g
Clear 40 mm 2 Hz IP66 LED White LED Bayonet 0,036 A 0,028 A 2 26,4 V 24 V 21,6 V -30 °C 60 °C 43 g
Blue 40 mm 2 Hz IP66 LED Blue LED Bayonet 0,036 A 0,028 A 2 26,4 V 24 V 21,6 V -30 °C 60 °C 43 g
Green 40 mm 2 Hz IP66 LED Green LED Bayonet 0,036 A 0,028 A 2 26,4 V 24 V 21,6 V -30 °C 60 °C 43 g
Yellow 40 mm 2 Hz IP66 LED Yellow LED Bayonet 0,036 A 0,028 A 2 26,4 V 24 V 21,6 V -30 °C 60 °C 43 g
Orange 40 mm 1,4 Hz IP66 LED Orange LED Bayonet 0,01 A 0,01 A 2 253 V AC 207 V AC 230 V -30 °C 60 °C 43 g
Red 40 mm 1,4 Hz IP66 LED Red LED Bayonet 0,01 A 0,01 A 2 253 V AC 207 V AC 230 V -30 °C 60 °C 43 g
Clear 40 mm 1,4 Hz IP66 LED White LED Bayonet 0,01 A 0,01 A 2 253 V AC 207 V AC 230 V -30 °C 60 °C 43 g
Blue 40 mm 1,4 Hz IP66 LED Blue LED Bayonet 0,01 A 0,01 A 2 253 V AC 207 V AC 230 V -30 °C 60 °C 43 g
Green 40 mm 1,4 Hz IP66 LED Green LED Bayonet 0,01 A 0,01 A 2 253 V AC 207 V AC 230 V -30 °C 60 °C 43 g
Yellow 40 mm 1,4 Hz IP66 LED Yellow LED Bayonet 0,01 A 0,01 A 2 253 V AC 207 V AC 230 V -30 °C 60 °C 43 g
Orange 40 mm 1,4 Hz IP66 LED Orange LED Bayonet 0,065 A 0,035 A 2 26,4 V 24 V 21,6 V -30 °C 60 °C 43 g
Red 40 mm 1,4 Hz IP66 LED Red LED Bayonet 0,065 A 0,035 A 2 26,4 V 24 V 21,6 V -30 °C 60 °C 43 g
Clear 40 mm 1,4 Hz IP66 LED White LED Bayonet 0,065 A 0,035 A 2 26,4 V 24 V 21,6 V -30 °C 60 °C 43 g
Blue 40 mm 1,4 Hz IP66 LED Blue LED Bayonet 0,065 A 0,035 A 2 26,4 V 24 V 21,6 V -30 °C 60 °C 43 g
Green 40 mm 1,4 Hz IP66 LED Green LED Bayonet 0,065 A 0,035 A 2 26,4 V 24 V 21,6 V -30 °C 60 °C 43 g
Yellow 40 mm 1,4 Hz IP66 LED Yellow LED Bayonet 0,065 A 0,035 A 2 26,4 V 24 V 21,6 V -30 °C 60 °C 43 g
Orange 40 mm 2,6 Hz IP66 LED Orange LED Bayonet 0,03 A 0,021 A 2 253 V AC 207 V AC 230 V -30 °C 60 °C 43 g
Orange 40 mm 2,6 Hz IP66 LED Orange LED Bayonet 0,068 A 0,048 A 2 26,4 V 24 V 21,6 V -30 °C 60 °C 43 g
Red 40 mm 2,6 Hz IP66 LED Red LED Bayonet 0,03 A 0,021 A 2 253 V AC 207 V AC 230 V -30 °C 60 °C 43 g
Red 40 mm 2,6 Hz IP66 LED Red LED Bayonet 0,068 A 0,048 A 2 26,4 V 24 V 21,6 V -30 °C 60 °C 43 g
Clear 40 mm 2,6 Hz IP66 LED White LED Bayonet 0,03 A 0,021 A 2 253 V AC 207 V AC 230 V -30 °C 60 °C 43 g
Clear 40 mm 2,6 Hz IP66 LED White LED Bayonet 0,068 A 0,048 A 2 26,4 V 24 V 21,6 V -30 °C 60 °C 43 g
Blue 40 mm 2,6 Hz IP66 LED Blue LED Bayonet 0,03 A 0,021 A 2 253 V AC 207 V AC 230 V -30 °C 60 °C 43 g
Blue 40 mm 2,6 Hz IP66 LED Blue LED Bayonet 0,068 A 0,048 A 2 26,4 V 24 V 21,6 V -30 °C 60 °C 43 g
Green 40 mm 2,6 Hz IP66 LED Green LED Bayonet 0,03 A 0,021 A 2 253 V AC 207 V AC 230 V -30 °C 60 °C 43 g
Green 40 mm 2,6 Hz IP66 LED Green LED Bayonet 0,068 A 0,048 A 2 26,4 V 24 V 21,6 V -30 °C 60 °C 43 g
Yellow 40 mm 2,6 Hz IP66 LED Yellow LED Bayonet 0,068 A 0,048 A 2 26,4 V 24 V 21,6 V -30 °C 60 °C 43 g

Variant

ECO40-Q01

ECO40-Q01
Eco40mm complete green, red, amber

spinner symbol

Specifications

Diameter 40 mm
IP Class IP66
Mounting Bayonet

Measurements and connections

Contact us

Please contact us for more information.

Send e-mail Send e-mail