• Over 25,000 products in stock
  • clock Stock items ordered before 15:00, will be dispatched on the same day
  • Read more about us
CONTA-CLIP

CONTA-CLIP

Feed through terminals - FRK 1.5-16mm²

FRK

  • Wiring without tools
  • Material polyamide 6.6
  • Temperature resistance -40 °C...+120 °C
  • Flammability class V0
  • See also FRKI for additional sizes

Product description

The FRK series is the 1st generation of an innovative range of push-in connection terminals. It ranges from the smallest cross-section of 0.2 mm² to 16 mm² in feed-through and snap on Earths, disconnect, fuse and installation terminals. The push-in connection enables a safe and fast connection of rigid and flexible conductors with wire end ferrules. The clever range of accessories significantly reduces assembly and storage costs. With the pluggable potential distribution systems FQI, potentials can be easily multiplied.  The compact FRKI range completes the offer with 6 -10mm compact terminals to complement the FRK offer.

 

 

 

 

 

Number of variants matching filter 54/54 |

Variants

Articles Color Connections Cross section single wire to Cross section stranded wire to Cross section stranded with ferrule to Cross-Section Length Plug gauge acc. EN 60 947-1 Rated Current CSA Rated current CSAus Rated Current IEC Rated wire cross section from (AWG) Rated wire cross section to (AWG) Weight Width
Green 2 1,5 mm² 1,5 mm² 1,5 mm² 1,5 mm² 48,5 mm A1 16 A 16 A 17,5 A 24 16 6,7 g 4,1 mm
Beige 2 1,5 mm² 1,5 mm² 1,5 mm² 1,5 mm² 48,5 mm A1 16 A 16 A 17,5 A 24 16 6,7 g 4,1 mm
Orange 2 1,5 mm² 1,5 mm² 1,5 mm² 1,5 mm² 48,5 mm A1 16 A 16 A 17,5 A 24 16 6,7 g 4,1 mm
Blue 2 1,5 mm² 1,5 mm² 1,5 mm² 1,5 mm² 48,5 mm A1 16 A 16 A 17,5 A 24 16 6,7 g 4,1 mm
Yellow 2 1,5 mm² 1,5 mm² 1,5 mm² 1,5 mm² 48,5 mm A1 16 A 16 A 17,5 A 24 16 6,7 g 4,1 mm
Red 2 1,5 mm² 1,5 mm² 1,5 mm² 1,5 mm² 48,5 mm A1 16 A 16 A 17,5 A 24 16 6,7 g 4,1 mm
Green 3 1,5 mm² 1,5 mm² 1,5 mm² 1,5 mm² 59,5 mm A1 16 A 16 A 17,5 A 24 16 8,5 g 4,1 mm
Beige 3 1,5 mm² 1,5 mm² 1,5 mm² 1,5 mm² 59,5 mm A1 16 A 16 A 17,5 A 24 16 8,5 g 4,1 mm
Orange 3 1,5 mm² 1,5 mm² 1,5 mm² 1,5 mm² 59,5 mm A1 16 A 16 A 17,5 A 24 16 8,5 g 4,1 mm
Blue 3 1,5 mm² 1,5 mm² 1,5 mm² 1,5 mm² 59,5 mm A1 16 A 16 A 17,5 A 24 16 8,5 g 4,1 mm
Yellow 3 1,5 mm² 1,5 mm² 1,5 mm² 1,5 mm² 59,5 mm A1 16 A 16 A 17,5 A 24 16 8,5 g 4,1 mm
Red 3 1,5 mm² 1,5 mm² 1,5 mm² 1,5 mm² 59,5 mm A1 16 A 16 A 17,5 A 24 16 8,5 g 4,1 mm
Green 4 1,5 mm² 1,5 mm² 1,5 mm² 1,5 mm² 72,2 mm A1 16 A 16 A 17,5 A 24 16 10,4 g 4,1 mm
Beige 4 1,5 mm² 1,5 mm² 1,5 mm² 1,5 mm² 72,2 mm A1 16 A 16 A 17,5 A 24 16 10,4 g 4,1 mm
Orange 4 1,5 mm² 1,5 mm² 1,5 mm² 1,5 mm² 72,2 mm A1 16 A 16 A 17,5 A 24 16 10,4 g 4,1 mm
Blue 4 1,5 mm² 1,5 mm² 1,5 mm² 1,5 mm² 72,2 mm A1 16 A 16 A 17,5 A 24 16 10,4 g 4,1 mm
Yellow 4 1,5 mm² 1,5 mm² 1,5 mm² 1,5 mm² 72,2 mm A1 16 A 16 A 17,5 A 24 16 10,4 g 4,1 mm
Red 4 1,5 mm² 1,5 mm² 1,5 mm² 1,5 mm² 72,2 mm A1 16 A 16 A 17,5 A 24 16 10,4 g 4,1 mm
Green 2 4 mm² 4 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 48,5 mm A3 21 A 21 A 24 A 26 12 8,5 g 5,1 mm
Beige 2 4 mm² 4 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 48,5 mm A3 21 A 21 A 24 A 26 12 8,5 g 5,1 mm
Orange 2 4 mm² 4 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 48,5 mm A3 21 A 21 A 24 A 26 12 8,5 g 5,1 mm
Blue 2 4 mm² 4 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 48,5 mm A3 21 A 21 A 24 A 26 12 8,5 g 5,1 mm
Yellow 2 4 mm² 4 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 48,5 mm A3 21 A 21 A 24 A 26 12 8,5 g 5,1 mm
Red 2 4 mm² 4 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 48,5 mm A3 21 A 21 A 24 A 26 12 8,5 g 5,1 mm
Green 3 4 mm² 4 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 63,1 mm A3 21 A 21 A 24 A 26 12 11,35 g 5,1 mm
Beige 3 4 mm² 4 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 63,1 mm A3 21 A 21 A 24 A 26 12 11,35 g 5,1 mm
Orange 3 4 mm² 4 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 63,1 mm A3 21 A 21 A 24 A 26 12 11,35 g 5,1 mm
Blue 3 4 mm² 4 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 63,1 mm A3 21 A 21 A 24 A 26 12 11,35 g 5,1 mm
Yellow 3 4 mm² 4 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 63,1 mm A3 21 A 21 A 24 A 26 12 11,35 g 5,1 mm
Red 3 4 mm² 4 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 63,1 mm A3 21 A 21 A 24 A 26 12 11,35 g 5,1 mm
Green 4 4 mm² 4 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 77,7 mm A3 21 A 21 A 24 A 26 12 14,43 g 5,1 mm
Beige 4 4 mm² 4 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 77,7 mm A3 21 A 21 A 24 A 26 12 14,43 g 5,1 mm
Orange 4 4 mm² 4 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 77,7 mm A3 21 A 21 A 24 A 26 12 14,43 g 5,1 mm
Blue 4 4 mm² 4 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 77,7 mm A3 21 A 21 A 24 A 26 12 14,43 g 5,1 mm
Yellow 4 4 mm² 4 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 77,7 mm A3 21 A 21 A 24 A 26 12 14,43 g 5,1 mm
Red 4 4 mm² 4 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 77,7 mm A3 21 A 21 A 24 A 26 12 14,43 g 5,1 mm
Green 2 6 mm² 6 mm² 4 mm² 4 mm² 48,5 mm A4 35 A 35 A 32 A 20 10 10,74 g 6,1 mm
Beige 2 6 mm² 6 mm² 4 mm² 4 mm² 48,5 mm A4 35 A 35 A 32 A 20 10 10,74 g 6,1 mm
Orange 2 6 mm² 6 mm² 4 mm² 4 mm² 48,5 mm A4 35 A 35 A 32 A 20 10 10,74 g 6,1 mm
Blue 2 6 mm² 6 mm² 4 mm² 4 mm² 48,5 mm A4 35 A 35 A 32 A 20 10 10,74 g 6,1 mm
Yellow 2 6 mm² 6 mm² 4 mm² 4 mm² 48,5 mm A4 35 A 35 A 32 A 20 10 10,74 g 6,1 mm
Red 2 6 mm² 6 mm² 4 mm² 4 mm² 48,5 mm A4 35 A 35 A 32 A 20 10 10,74 g 6,1 mm
Green 3 6 mm² 6 mm² 4 mm² 4 mm² 64,3 mm A4 35 A 35 A 32 A 20 10 14,17 g 6,1 mm
Beige 3 6 mm² 6 mm² 4 mm² 4 mm² 64,3 mm A4 35 A 35 A 32 A 20 10 14,17 g 6,1 mm
Orange 3 6 mm² 6 mm² 4 mm² 4 mm² 64,3 mm A4 35 A 35 A 32 A 20 10 14,17 g 6,1 mm
Blue 3 6 mm² 6 mm² 4 mm² 4 mm² 64,3 mm A4 35 A 35 A 32 A 20 10 14,17 g 6,1 mm
Yellow 3 6 mm² 6 mm² 4 mm² 4 mm² 64,3 mm A4 35 A 35 A 32 A 20 10 14,17 g 6,1 mm
Red 3 6 mm² 6 mm² 4 mm² 4 mm² 64,3 mm A4 35 A 35 A 32 A 20 10 14,17 g 6,1 mm
Green 4 6 mm² 6 mm² 4 mm² 4 mm² 80 mm A4 35 A 35 A 32 A 20 10 18,77 g 6,1 mm
Beige 4 6 mm² 6 mm² 4 mm² 4 mm² 80 mm A4 35 A 35 A 32 A 20 10 18,77 g 6,1 mm
Orange 4 6 mm² 6 mm² 4 mm² 4 mm² 80 mm A4 35 A 35 A 32 A 20 10 18,77 g 6,1 mm
Blue 4 6 mm² 6 mm² 4 mm² 4 mm² 80 mm A4 35 A 35 A 32 A 20 10 18,77 g 6,1 mm
Yellow 4 6 mm² 6 mm² 4 mm² 4 mm² 80 mm A4 35 A 35 A 32 A 20 10 18,77 g 6,1 mm
Red 4 6 mm² 6 mm² 4 mm² 4 mm² 80 mm A4 35 A 35 A 32 A 20 10 18,77 g 6,1 mm

Variant

3200.1

3200.1
FRK 1.5/2A Green, 1.5mm² Push-in feed through

spinner symbol

Specifications

Approvals CSA, CSA US, KEMA KUR, EAC
Color Green
Connections 2
Contamination degree 3
Country of origin BG
Cross connect channels 2
Cross section single wire from 0,2 mm²
Cross section single wire to 1,5 mm²
Cross section stranded wire from 0,2 mm²
Cross section stranded wire to 1,5 mm²
Cross section stranded with ferrule from 0,2 mm²
Cross section stranded with ferrule to 1,5 mm²
Cross-Section 1,5 mm²
CSA test standard C22.2 No 158
CSAus test standard UL 1059
EAC test standard TR ZU 004/2011
Flamklass UL94-V0
Height TS 35/7.5 43 mm
Insulation Material Polyamide 6.6
KEMA KEUR test standard EN 60947-7-1:2009
Length 48,5 mm
Mounting TS 35/7,5
Number of levels 1
Operating temperature from -40 °C
Operating temperature to 120 °C
Overvoltage category III
Pack Size 100
Plug gauge acc. EN 60 947-1 A1
Rated Current CSA 16 A
Rated current CSAus 16 A
Rated Current IEC 17,5 A
Rated impulse voltage 8 kV
Rated wire cross section from (AWG) 24
Rated wire cross section to (AWG) 16
Rated voltage CSAus 600 V
Rated Voltage IEC 800 V
Stripping Length 12 mm
Tariff code 85369010
Weight 6,7 g
Width 4,1 mm
Voltage CSA 600 V
Contact us

Please contact us for more information.

Send e-mail Send e-mail