VETTER
Product code | Drum diameter |
KW6-8 | Ø600–800/600 mm |
KW6-10 | Ø600–1000/705 mm |
KW6-12 | Ø600–1250/910 mm |
Dimensions | 530x550x110 mm |
---|---|
Weight | 8,8 kg |
Product code | Drum diameter |
KW6-8 | Ø600–800/600 mm |
KW6-10 | Ø600–1000/705 mm |
KW6-12 | Ø600–1250/910 mm |
|
|
|
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Articles | Dimensions | Load max | Material screw | Weight | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]()
Kabelavrullningsvagn max 155kg
Art:
KTA7
Copied
|
530x550x110 mm
|
|
|
8,8 kg
|
| |
![]()
KTA2A drum wind-off roller
Art:
KTA2A
Copied
|
980x220x145 mm
|
|
|
8,2 kg
|
| |
![]()
KW6-8 Cable drum stand 600-800/600
Art:
KW6-8
Copied
|
|
300 kg
|
Galvanized steel
|
13 kg
|
| |
![]()
KW6-10 drum wind-off roller
Art:
KW6-10
Copied
|
|
500 kg
|
Galvanized steel
|
22 kg
|
| |
![]()
KW6-12 drum wind-off roller
Art:
KW6-12
Copied
|
|
800 kg
|
Galvanized steel
|
38 kg
|
|
Select a variant in the list